10:00~15:00 | Registration |
---|---|
15:00~15:30 | Opening Ceremony |
15:30~16:30 | Tutorial Session Ⅰ: Arthur Nozik "Multiple Exciton Generation in Quantum Dots, Quantum Dot Arrays, Quantum Dot Solar Cells, and via Molecular Singlet Fission: Application to Next Generation Solar Photon Conversion to PV and Fuel" |
16:30~17:30 | Tutorial Session Ⅱ: Jeff Snyder "Optimizing Electronic Performance in Thermoelectric Materials" |
17:30~21:00 | Welcome Reception |
Session Ⅰ: Graphene, Carbon nanotube, and nanomaterials I | |
---|---|
09:00~09:40 | Keynote speak : Young Hee Lee "TBA" |
09:40~10:00 | Break |
Session Ⅱ : Thermoelectric materials and thermal properties of nanomaterials I | |
10:00~10:30 | Ali Shakouri "Thermoelectricty from Atoms to Systems" |
10:30~11:00 | Renkun Chen "Measurement of Thermal and Thermoelectric Transport in Nanostructures" |
11:00~11:30 | Ho-Ki Lyeo "Thermoelectric imaging of structural disorder in epitaxial graphene from the micrometer to atomic scale" |
11:30~12:00 | Yong-Hyun Kim "Understanding scanning thermoelectric microscopy with atomic resolution" |
Session Ⅲ : Thermoelectric materials and thermal properties of nanomaterials II | |
19:00~19:30 | Ichiro Terasaki "Thermoelectric energy conversion in nonequilibrium states" |
19:30~20:00 | Wooyoung Lee "How to Make That Breakthrough in Nano-thermoelectricity: Structure-engineered Bi nanowires" |
20:00~20:30 | Sung Wng Kim "Thermoelectric materials : Beyond nanostructuring and hierarchical architecturing" |
Session Ⅳ : Ultrafast spectroscopy and Carrier Dynamics I | |
---|---|
09:00~09:40 | Keynote Speak :Tom Gregorkiewicz "Spectral conversion using Si nanocrystals and Er ions" |
09:40~10:00 | Break |
SessionⅤ : Ultrafast spectroscopy and Carrier Dynamics II | |
10:00~10:30 | Klaas-Jan Tielrooij "Ultrafast Hot-Carrier Multiplication in Graphene" |
SessionⅥ : Graphene, Carbon nanotube, and nanomaterials II | |
10:30~11:00 | Sohee Jeong "Chemical Approaches of Creating Nanocrystal Quantum Dots for Energy Applications" |
11:00~11:30 | Seong Chu Lim "Photo-thermoelectric effect of graphene" |
Session Ⅶ : Plasmonics and Metamaterials | |
11:30~12:00 | Gilles Lerondel "TBA" |
Session Ⅷ : Plasmonics and Metamaterials | |
19:00~19:30 | Zeehwan Kim "Nano-Plasmonics for Single-Molecule Photochemistry and Chemical Microscopy" |
19:30~20:00 | Bumki Min "Graphene metamaterials and metadevices for THz optoelectronic applications" |
20:00~20:30 | Kyoungsik Kim "Electromagnetic cloak using self-adjustable smart metamaterials" |
Session Ⅸ : Ultrafast spectroscopy and Carrier Dynamics Ⅲ | |
---|---|
09:00~09:40 | Keynote speak : Junichiro Kono "Coherent Optical and Terahertz Dynamics in 2D Structures" |
09:40~10:00 | Break |
Session Ⅹ : Graphene, Carbon nanotube, and nanomaterials III | |
10:00~10:30 | Hugh Churchill "Transport and optoelectronics in transition metal dichalcogenides" |
10:30~11:00 | Hyunyong Choi "Ultrafast terahertz spectroscopy of two-dimensional materials: graphene, MoS2, and topological insulators" |
11:00~11:30 | Kian Ping Loh " Interesting Strained Structures in Graphene and Boron Nitride systems" |
11:30~12:00 | Dinh Loc Duong "Toward controlling graphene grain boundaries" |
Session XI : 2-Dimensional materials | |
19:00~19:30 | Lain-Jong Li "Synthesis and Applications of 2D Transition Metal Dichalcogenides" |
19:30~20:00 | Goki Eda "Optoelectronic properties of two-dimensonal transition metal dichalcogenide crystals" |
20:00~20:30 | Seung Joo Lee "On Early Stage of the research on Low Dimensional Systems" |
Session XII : Graphene, Carbon nanotube, and nanomaterials Ⅳ | |
---|---|
09:00-09:30 | Slava V. Rotkin "Interfacial heat transport in graphene and across NT forests: Theory of QED Kapitza conductance in nanocarbons" |
09:30-09:50 | break |
09:50-10:20 | Sung Ho Jhang "Supercollision cooling in undoped graphene probed by Johnson noise thermometry" |
10:20-10:50 | Woo Jong Yu "Graphene heterostructure devices" |
10:50-11:10 | Break |
Session XIII : Graphene, Carbon nanotube, and nanomaterialsⅤ | |
11:10-11:50 | Keynote speak : Philip Kim "Atomically Thin Diode" |
14:00-16:00 | 등록 |
---|---|
16:00-18:00 | 포스터 발표 |
18:00-21:00 | 만 찬 |
Session I (좌장 : 성균관대학교 이영희) | |
---|---|
09:00-09:40 | Columbia University, Philip Kim "Ultimate Limit of Resistivity in Graphene and Carbon Nanotubes" |
09:40-09:55 | ETH Zurich, Swiss Federal Institute of Technology, 박형규 "Nanofluidic Transport under Graphitic Confinements" |
09:55-10:10 | 부산대학교, 강태준 "Waste thermal energy harvester based on liquid thermoelectrics" |
10:10-10:25 | 성균관대학교, 김상우 "Graphene Nanogenerators for Self-Powered Electronic Devices" |
10:25-10:40 | 한국기계연구원, 김재현 "Roll-based transfer of CVD graphene onto a polymeric web" |
10:40-11:00 | Coffee Break |
Session II (좌장 : 고려대학교 한창수) | |
11:00-11:15 | 동국대학교, 김기강 "A New Horizon of Hexagonal Boron Nitride Film " |
11:15-11:30 | 성균관대학교, 백승현 "Enhancing Electrical and Optical Properties of Carbon Nanocomposites" |
11:30-11:45 | 연세대학교, 전성찬 "Multi-dimensional structure for optical and supercapacitive application" |
11:45-12:00 | 고려대학교, 권오명 "Measuring the thermal conductivity of Sub-?m graphene disks using Null-Point Scanning Thermal Microscope" |
12:00-13:20 | Lunch Time |
Session III (좌장 : 전남대학교 한종훈) | |
13:20-13:35 | 가천대학교, 김우재 "Highly efficient exfoliation of individual single-walled carbon nanotubes by biocompatible phenoxylated dextran" |
13:35-13:50 | UNIST, 백종범 "Heteroatom-Doped Graphene Nanoplatelets" |
13:50-14:05 | 한국전기연구원, 한중탁 "Fabrication of Printable, Spinnable and Chemically Compatible Nanocarbon Pastes without Dispersant" |
14:05-14:20 | 고려대학교, 최원준 "Thermopower Wave and Ion Transport within Nanostructured Materials" |
14:20-14:35 | 한국과학기술연구원, 김명종 "Developing Synthetic Methods for Graphene and White Graphene" |
14:35-14:55 | Coffee Break |
Session IV (좌장 : 성균관대학교 백승현) | |
14:55-15:10 | 한양대학교, 박호범 "Graphene-Based Membrane for Gas and Liquid Separation" |
15:10-15:25 | 한국전기연구원, 정희진 "Improved transfer of CVD graphene" |
15:25-15:40 | 고려대학교, 한창수 "Adhesion of Graphene and Its Humidity Permeation" |
15:40-15:55 | 한국과학기술연구원, 김수민 "Commercialization of high crystalline substrate" |
15:55-16:10 | KAIST, 김상욱 "Molecular assembly of carbon nanotubes and graphene based nanostructures" |
16:10-16:30 | Coffee Break |
Session V (좌장 : KAIST 김상욱) | |
16:30-16:45 | 광주과학기술원, 함문호 "Patterning Graphene for Electronics and Sensors" |
16:45-17:00 | 건국대학교, 정현종 "Graphene Devices: from Transistors to Barristors" |
17:00-17:15 | 성균관대학교, 서동석 "Stretchable electric conductor consisting of carbon nanotube sheet and elastomer" |
17:15-17:30 | 인천대학교, 김병훈 "Method for the application of reduced graphene oxide to electronic textile" |
17:30-17:45 | UNIST, 신현석 "TBD" |
09:00-12:00 | 패널 토의 |
---|---|
12:00- | 폐회식 |